成都鸿运达成科技有限公司



地图获取失败,请稍后重试...



| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1100万人民币 | 2006-07-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107000372101 | 组织机构代码 | 79003785-1 | |
| 统一信用代码 | 915101077900378515 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 915101077900378515 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2006-07-26至2026-07-25 | 核准日期 | 2022-08-05 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Hongyun Dacheng Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市武侯区百花南街2号 | |||
| 经营范围 | 一般项目:软件开发;广告制作;广告设计、代理;市场营销策划;品牌管理;企业形象策划;平面设计;组织文化艺术交流活动;国际货物运输代理;会议及展览服务;机械设备租赁;体育用品及器材零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);户外用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);五金产品零售;体育用品设备出租;产业用纺织制成品销售;日用品销售;日用杂品销售;耐火材料销售;石墨烯材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;水产品批发;办公用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);住宅室内装饰装修;互联网信息服务;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||





