武汉运达城轨智能科技有限公司 (91香蕉视频污)



地图获取失败,请稍后重试...



| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2021-07-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 420116000368048 | 组织机构代码 | MA4F0WAH-8 | |
| 统一信用代码 | 91420116MA4F0WAH82 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420116MA4F0WAH82 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-07-05至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-11 | |
| 登记机关 | 武汉市黄陂区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Yunda Urban Rail Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省武汉市黄陂区前川街道创新三路1号三幢二楼(自编号008) | |||
| 经营范围 | 许可项目:技术进出口;货物进出口;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通通信信号系统开发;轨道交通绿色复合材料销售;轨道交通运营管理系统开发;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;铁路运输辅助活动;智能车载设备销售;智能车载设备制造;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件开发;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;工业互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | |||





