成都市华韵达城市空间环境雕塑艺术有限公司



地图获取失败,请稍后重试...



| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 480万人民币 | 2007-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 510106000528134 | 组织机构代码 | 66048033-7 | |
| 统一信用代码 | 91510106660480337P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510106660480337P | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2007-05-11至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-01 | |
| 登记机关 | 金牛区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Huajunda City Space Environmental Sculpture Art Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 成都市金牛区为民路49号 | |||
| 经营范围 | 一般项目:工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);广告制作;文艺创作;园林绿化工程施工;城乡市容管理;规划设计管理;图文设计制作;广告设计、代理;非物质文化遗产保护;社会经济咨询服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);会议及展览服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:文物保护工程设计;艺术品进出口;建设工程施工;文物保护工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | |||


| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-05-30 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司2025年第7期物资竞谈评标结果公示 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | - | 中标结果 | 西藏森坤工贸有限公司四川博宇星光环境艺术工程有限公司西藏亿盛实业有限公司成都艾孚思文化传播有限公司攀枝花市浩铭科技有限公司西藏森坤工贸有限公司四川博宇星光环境艺术工程有限公司西藏亿盛实业有限公司成都艾孚思文化传播有限公司攀枝花市浩铭科技有限公司 | - |
| 2023-12-22 | 牛背山景区人文景观—雕塑设计制作安装采购项目中标结果公示 | 四川牛背山旅游开发有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 重庆北尚文化传播有限公司 | 4780000元 |
| 2022-05-14 | 锦绣天府春田野趣节气模制作及演绎氛围搭建中标公示 | 成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 成都市华韵达城市空间环境雕塑艺术有限公司 | 84270.00元 |
| 2022-01-24 | 锦绣天府外围及绽FUN里商业街导视设计制作成交公告 | 成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 成都市华韵达城市空间环境雕塑艺术有限公司 | 762140.00元 |
| 2021-11-26 | 成都市华韵达城市空间环境雕塑艺术有限公司入库成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司 | 成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司 | 四川省 | 其他 | 成都市华韵达城市空间环境雕塑艺术有限公司 | - |
| 2021-05-28 | 丰都龙河新城滨江区域基础设施建设工程暂估价部分(景观雕塑)的中标候选人公示 | 浙江九合环境股份有限公司 | 浙江省 | 中标结果 | 四川无一物文化艺术有限公司 | 5488300元 |
| 2021-05-27 | 丰都龙河新城滨江区域基础设施建设工程暂估价部分(景观雕塑)的中标候选人公示 | 浙江九合环境股份有限公司 | 浙江省 | 中标结果 | 四川无一物文化艺术有限公司 | - |
| 2021-05-26 | 丰都龙河新城滨江区域基础设施建设工程暂估价部分(景观雕塑)开标记录 | - | 重庆市 | 中标结果 | - | - |
| 2020-09-02 | 成都天府新区永兴街道办事处永兴街道“天府永兴”节点改造采购项目成交公告 | 成都天府新区永兴街道办事处 | 四川省 | 中标结果 | 成都市华韵达城市空间环境雕塑艺术有限公司 | 287053.90元 |
| 2020-08-13 | 新都香城体育中心建设工程景观小品、景墙、艺术栏杆、LOGO标识、定制特殊景观灯具、景观雕塑采购/标段中标候选人公示 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 四川意林景观艺术工程有限公司 | 8440000元 |


